Фото |
Наименование |
Цена |
Купить |
![GT 109 Автоскребок с рукояткой](admin/pictures/9267s.jpg) ![GT 109 Автоскребок с рукояткой](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 113 Yellow Выгонка Diamond Tip](admin/pictures/18061810s.jpg) ![GT 113 Yellow Выгонка Diamond Tip](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 116 Лезвия OLFA из нерж. стали, для ножа olfa](admin/pictures/7721s.jpg) ![GT 116 Лезвия OLFA из нерж. стали, для ножа olfa](images/uv.gif) |
| GT 116 Лезвия OLFA из нерж. стали, для ножа olfa | | Сегментированные нержавеющие лезвия Olfa шириной 9 мм AB-50S изготовлены из нержавеющей стали по запатентованной технологии OLFA с использованием многошагового процесса доводки, обеспечивающего высокое качество и остроту режущей кромки. Имеет двойной угол заточки и 13 режущих сегментов.
Рекомендуется для использования в качестве сменного лезвия с ножами OLFA SVR-1, SVR-2.
Характеристики лезвий AB-50S
Идеально подходит для работ в агрессивной и влажной среде, где возможно возникновение коррозии;
Не оставляет царапин при работе на стекле (тонировка, рекламная продукция и т.д.);
Длина лезвия 80 мм (13 режущих сегментов), ширина 9 мм, толщина 0.38 мм;
Поставляется в пластиковом контейнере;
50 штук в упаковке;
Вес 0.11 кг.
Рекомендуется для использования в качестве сменного лезвия с ножами OLFA SVR-1, SVR-2.
| | | |
|
![GT 117 Выгонка BLUE MAX](admin/pictures/7717s.jpg) ![GT 117 Выгонка BLUE MAX](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 119 Черная рез.выгонтка с трубч.держателем](admin/pictures/10956s.jpg) ![GT 119 Черная рез.выгонтка с трубч.держателем](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 126 Нож OLFA для нарезки плёнки](admin/pictures/7723s.jpg) ![GT 126 Нож OLFA для нарезки плёнки](images/uv.gif) |
| GT 126 Нож OLFA для нарезки плёнки | | Нож OLFA SVR-2 – профессиональный стандартный нож, полностью изготовленный из нержавеющей стали. Предназначен для разрезания пленок,бумаги, обоев, картона, и других работ. Идеально подходит для работ в агрессивной и влажной среде, где возможно возникновение коррозии. Нержавеющее стальное лезвие мягче, чем лезвие из углеродистой стали, и не оставляет царапин и рисок при тонировании обычного стекла, сталинита и триплекса.
Корпус ультратонкого дизайна, совмещенный с направляющими, оснащен автоматическим механизмом фиксации AUTOLOCK и имеет съемную клипсу для крепления на одежду, с прорезью для безопасного обламывания затупившихся сегментов лезвия. Благодаря простой эргономичной форме корпуса нож подходит для работы как правой, так и левой рукой.
Нож комплектуется сегментированным лезвием из нержавеющей стали серии AB длиной 80 мм (13 рабочих сегментов), шириной 9 мм.
Вес 0.03 кг.
| | | |
|
![GT 132 Инструмент для снятия уплотнителя](admin/pictures/8898s.jpg) ![GT 132 Инструмент для снятия уплотнителя](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 137 Лезвия Personna GEM (62-0179) из нерж. стали для скребка GT 138,GT212,GT 109 (упаковка 100шт.) цена за штуку](admin/pictures/7722s.jpg) ![GT 137 Лезвия Personna GEM (62-0179) из нерж. стали для скребка GT 138,GT212,GT 109 (упаковка 100шт.) цена за штуку](images/uv.gif) | | | ![Нет в наличие](images/nal.gif) |
|
![GT 137-1 Лезвия Personna (61-0045) из углеродистой стали для скребка GT 138,GT212,GT 109 (упаковка 100шт.) цена за штуку](admin/pictures/15082002s.jpg) ![GT 137-1 Лезвия Personna (61-0045) из углеродистой стали для скребка GT 138,GT212,GT 109 (упаковка 100шт.) цена за штуку](images/uv.gif) | | | ![Нет в наличие](images/nal.gif) |
|
![GT 138 Металлич. скребок ALLWAY под выдв бритв лезвие GEM](admin/pictures/7725s.jpg) ![GT 138 Металлич. скребок ALLWAY под выдв бритв лезвие GEM](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 140 Лезвия American Line (66-0089) из углеродистой стали для скребка GT 138,GT212,GT 109 (упаковка 100шт.) цена за штуку](admin/pictures/19062001s.jpg) ![GT 140 Лезвия American Line (66-0089) из углеродистой стали для скребка GT 138,GT212,GT 109 (упаковка 100шт.) цена за штуку](images/uv.gif) | | | ![Нет в наличие](images/nal.gif) |
|
![GT 148 Выгонка белая с рез. вставкой 15см](admin/pictures/18061811s.jpg) ![GT 148 Выгонка белая с рез. вставкой 15см](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 149 Выгонка белая с рез. вставкой 30см](admin/pictures/18061812s.jpg) ![GT 149 Выгонка белая с рез. вставкой 30см](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 190 5-ти функциональный инструмент (белый)](admin/pictures/9274s.jpg) ![GT 190 5-ти функциональный инструмент (белый)](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 190 5-ти функциональный инструмент (серый)](admin/pictures/18061803s.jpg) ![GT 190 5-ти функциональный инструмент (серый)](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 194 Нейлоновый уплотнитель PushStik](admin/pictures/11505s.jpg) ![GT 194 Нейлоновый уплотнитель PushStik](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 201Y Выгонка контурная желтая](admin/pictures/18061813s.jpg) ![GT 201Y Выгонка контурная желтая](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 202 Conquerer Выгонка остроугольная лекальная](admin/pictures/9273s.jpg) ![GT 202 Conquerer Выгонка остроугольная лекальная](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 206 Выгонка Buiidozer](admin/pictures/18061814s.jpg) ![GT 206 Выгонка Buiidozer](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 212 Держатель пластмассовый](admin/pictures/8091097s.jpg) ![GT 212 Держатель пластмассовый](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 235 Выгонка желтая Turbo 5.5](admin/pictures/9270s.jpg) ![GT 235 Выгонка желтая Turbo 5.5](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 236 Вставка для выгонки Turbo](admin/pictures/18061816s.jpg) ![GT 236 Вставка для выгонки Turbo](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 254 ВЫГОНКА POWER STROKE BLUE СИНЯЯ](admin/pictures/18061818s.jpg) ![GT 254 ВЫГОНКА POWER STROKE BLUE СИНЯЯ](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 256 ВЫГОНКА POWER STROKE ЖЕЛТАЯ](admin/pictures/18061817s.jpg) ![GT 256 ВЫГОНКА POWER STROKE ЖЕЛТАЯ](images/uv.gif) | | | |
|
![GT 257 Выгонка ORANGE MAX](admin/pictures/19101710s.jpg) ![GT 257 Выгонка ORANGE MAX](images/uv.gif) | | | |
|
![GT1010 Выгонка для антигравийной пленки](admin/pictures/18061820s.jpg) ![GT1010 Выгонка для антигравийной пленки](images/uv.gif) | | | |
|
![GT1025 M выгонка Rebel-Mango(Hard Flex)](admin/pictures/18061821s.jpg) ![GT1025 M выгонка Rebel-Mango(Hard Flex)](images/uv.gif) | | | |
|
![GT2002 выгонка Magnetic bondo](admin/pictures/18061824s.jpg) ![GT2002 выгонка Magnetic bondo](images/uv.gif) | | | |
|
![GT2005 выгонкаMango Smart Card войлочным краем](admin/pictures/18061825s.jpg) ![GT2005 выгонкаMango Smart Card войлочным краем](images/uv.gif) | | | |
|
![GT2006 выгонка Rebel Mango с войлочным краем](admin/pictures/18061826s.jpg) ![GT2006 выгонка Rebel Mango с войлочным краем](images/uv.gif) | | | |
|
![GT2007 - Маленькая выгонка Mango с войлоком](admin/pictures/18061827s.jpg) ![GT2007 - Маленькая выгонка Mango с войлоком](images/uv.gif) | | | |
|
![GT2008 - выгонка Mango Bump с войлоком](admin/pictures/18061828s.jpg) ![GT2008 - выгонка Mango Bump с войлоком](images/uv.gif) | | | |
|
![HP15 (Charcoal) SunTek](admin/pictures/8232s.jpg) ![HP15 (Charcoal) SunTek](images/uv.gif) |
| HP15 (Charcoal) SunTek | | Цвет "Уголь"
Общее происхождение видимого света, 15%
Общее поглащение видимого света, 56%
Общее отражение видимого света 8%
Трехслойная пленка
| | | |
|
![HP20 (Charcoal) SunTek](admin/pictures/8233s.jpg) ![HP20 (Charcoal) SunTek](images/uv.gif) |
| HP20 (Charcoal) SunTek | | Цвет "Уголь"
Общее происхождение видимого света, 22%
Общее поглащение видимого света, 54%
Общее отражение видимого света 8%
U-фактор 99%
| | | |
|
![HP35 (Charcoal) SunTek](admin/pictures/8674s.jpg) ![HP35 (Charcoal) SunTek](images/uv.gif) |
| HP35 (Charcoal) SunTek | | Цвет "Уголь"
Общее происхождение видимого света, 38%
Общее поглащение видимого света, 49%
Общее отражение видимого света 8%
| | | |
|
![HP5 (Charcoal) SunTek](admin/pictures/8229s.jpg) ![HP5 (Charcoal) SunTek](images/uv.gif) |
| HP5 (Charcoal) SunTek | | Цвет "Уголь"
Общее происхождение видимого света, 5%
Общее поглащение видимого света, 58%
Общее отражение видимого света 8%
Трехслойная пленка
| | | |
|
|